Classifica 8° Multiplex Meeting - Volo a vela Mottarone
27 - 28 Maggio 2006
Classifica ufficiale Coppe offerte da Liverani Modellismo |
|
| Cat. Tuttala: | Sig. Bartsch Andrea (CH) modello Raptor |
| Cat. Metrica (0,50/2,00) | Sig. Albanesi Ivan (non presente) classificata Lukaszow Urszula modello Personale |
| Cat. Metrica (2,10/3,50) | Sig. Restelli Alberto (CH) modello ASH 21 |
| Cat. Metrica (3,55/4,50) | Sig. Ghisleri Giuseppe (I) modello X-SWORD |
| Cat. Maxi (oltre 4,50) | Sig. Gewalt Uve (D) modello ASW 17 m 6,00 |
| Cat. Old Timer | Sig. Nitzer Klaus (I) modello Welteslage |
Classifica Multiplex: |
|
| modello Alpina | 1° Sig. Burcet Giovanni (I) |
| modello Flamingo | 2° Sig. Ruoff Erich (I) |
| radio | 3° Sig. Noto Daniel (I) |
| modello Milan | 4° Sig. Orsini Filippo (I) |
| modello Mini Milan | 5° Sig. Bezler Gunther (CH) |
| radio Royal Evo | 6° Sig. Villa Alessandro (I) |
Per riconoscimenti particolari |
|
| 1° Trofeo al modello più bello Cat. Old Timer | Sig. Sala Egidio modello Bocian |
| Coppa per la scassatura più bella | Sig. Sala Egidio modello "fu" L-213A |
| Coppa per l'atterraggio più lontano | Sig. Battistella Gian Maria |
| Coppa per il concorrente giunto da più lontano | Sig. Gasperini Carlo (Km 510) |
| Concorrente meno giovane | Sig. Marflorio Gianflorio |
| Concorrente più giovane | Sig. Villa Matteo |
| Categoria femminile | Sig.ra Lukaszow Urszula (PL) |
| Premio Simpatia | Sig. Ercoli Luigi |
Per meriti speciali |
|
| Delegato Multiplex | Sig. Panebianco Sebastiano |
| Inviato stampa International Modellistica | Sig. Mascherpa Guido |
| Inviato stampa Modellismo | Sig. De Robertis Cesare |
| Albergo Casa della Neve | Sig. Baccolini Massimo |